Navštívte web stránku www.eurofram.sk
Цінова пропозиція 16,90 ЄВРО/м2, лише для позицій №1-8, нові будівельні ліси з деревяними настилами, у випадку іншого збору комплекту ціна може відрізнятися.
Цінова пропозиція 21,90 ЄВРО / м2,лише для позицій № 1-8, нові будівельні ліси з оцинкованими настилами, у випадку іншого збору комплекту ціна може відрізнятися.
Цінова пропозиція 27,90 ЄВРО / м2, збору ко лише для позицій №1-8, на нові будівельні алюмінієві ліси, у випадку іншого
Working surface 79,20 m2 = 6 fields x 3,00 m
| Quantity | Element name |
|---|---|
| 7 | Steel Vertikal Frame 2,00 x 0,73 m |
| 12 | Timber Deck 0,32 x 3,00 m |
| 12 | Single railing 3,00 m |
| 2 | Diagonal brace 3,66 m |
| 2 | Lower diagonal fastener |
| 7 | Guard Rail Post 1,00 m L |
| 14 | Base Jack 0,60 m |
| 3 | Distance anchor coupling with a hook 0,40 m |
| 3 | Normal coupling |
| 3 | Anchor eye bolt 230 mm |
Working surface 134,40 m2 = 7 fields x 3,00 m
| Quantity | Element name |
|---|---|
| 16 | Steel Vertikal Frame 2,00 x 0,73 m |
| 26 | Timber Deck 0,32 x 3,00 m |
| 1 | Aluminum - Plywood plank with a hatch 3,00 m |
| 28 | Single railing 3,00 m |
| 4 | Diagonal brace 3,66 m |
| 2 | Lower diagonal fastener |
| 8 | Guard Rail Post 1,00 m L |
| 16 | Base Jack 0,60 m |
| 6 | Distance anchor coupling with a hook 0,40 m |
| 6 | Normal coupling |
| 6 | Anchor eye bolt 230 mm |
Working surface 230,40 m2 = 12 fields x 3,00 m
| Quantity | Element name |
|---|---|
| 26 | Steel Vertikal Frame 2,00 x 0,73 m |
| 46 | Timber Deck 0,32 x 3,00 m |
| 1 | Aluminum - Plywood plank with a hatch 3,00 m |
| 48 | Single railing 3,00 m |
| 6 | Diagonal brace 3,66 m |
| 3 | Lower diagonal fastener |
| 13 | Guard Rail Post 1,00 m L |
| 26 | Base Jack 0,60 m |
| 12 | Distance anchor coupling with a hook 0,40 m |
| 12 | Normal coupling |
| 12 | Anchor eye bolt 230 mm |
Working surface 345,60 m2 = 18 fields x 3,00 m
| Quantity | Element name |
|---|---|
| 38 | Steel Vertikal Frame 2,00 x 0,73 m |
| 68 | Timber Deck 0,32 x 3,00 m |
| 2 | Aluminum - Plywood plank with a hatch 3,00 m |
| 68 | Single railing 3,00 m |
| 8 | Diagonal brace 3,66 m |
| 4 | Lower diagonal fastener |
| 2 | Double end Guardrail 0,73 m U |
| 2 | Top end Guard frame 1,00 x 0,73 m H |
| 16 | Guard Rail Post 1,00 m L |
| 36 | Base Jack 0,60 m |
| 15 | Distance anchor coupling with a hook 0,40 m |
| 15 | Normal coupling |
| 15 | Anchor eye bolt 230 mm |
WWorking surface 453,60 m2 = 18 fields x 3,00 m
| Quantity | Element name |
|---|---|
| 57 | Steel Vertikal Frame 2,00 x 0,73 m |
| 102 | Timber Deck 0,32 x 3,00 m |
| 3 | Aluminum - Plywood plank with a hatch 3,00 m |
| 108 | Single railing 3,00 m |
| 12 | Diagonal brace 3,66 m |
| 4 | Lower diagonal fastener |
| 4 | Double end Guardrail 0,73 m U |
| 2 | Top end Guard Frame 1,00 x 7,3 m H |
| 16 | Guard Rail Post 1,00 m L |
| 38 | Base Jack 0,60 m |
| 20 | Distance anchor coupling with a hook 0,40 m |
| 20 | Normal coupling |
| 20 | Anchor eye bolt 230 mm |
Working surface 592,80 m2 = 19 fields x 3,00 m
| Quantity | Element name |
|---|---|
| 80 | Steel Vertikal Frame 2,00 x 0,73 m |
| 144 | Timber Deck 0,32 x 3,00 m |
| 4 | Aluminum - Plywood plank with a hatch 3,00 m |
| 152 | Single railing 3,00 m |
| 16 | Diagonal brace 3,66 m |
| 4 | Lower diagonal fastener |
| 6 | Double end Guardrail 0,73 m U |
| 2 | Top end Guard Frame 1,00 x 0,73 m H |
| 18 | Guard Rail Post 1,00 m L |
| 40 | Base Jack 0,60 m |
| 25 | Distance anchor coupling with a hook 0,40 m |
| 25 | Normal coupling |
| 25 | Anchor eye bolt 230 mm |
Working surface 780,00 m2 = 25 fields x 3,00 m
| Quantity | Element name |
|---|---|
| 104 | Steel Vertikal Frame 2,00 x 0,73 m |
| 192 | Timber Deck 0,32 x 3,00 m |
| 4 | Aluminum - Plywood plank with a hatch 3,00 m |
| 200 | Single railing 3,00 m |
| 20 | Diagonal brace 3,66 m |
| 5 | Lower diagonal fastener |
| 6 | Double end Guardrail 0,73 m U |
| 2 | Top end Guard Frame 1,00 m x 0,73 m H |
| 24 | Guard Rail Post 1,00 m L |
| 52 | Base Jack 0,60 m |
| 30 | Distance anchor coupling with a hook 0,40 m |
| 30 | Normal coupling |
| 30 | Anchor eye bolt 230 mm |
Working surface 1004,40 m2 = 27 fields x 3,00 m
| Quantity | Element name |
|---|---|
| 140 | Steel Vertikal Frame 2,00 x 0,73 m |
| 260 | Timber Deck 0,32 x 3,00 m |
| 5 | Aluminium - Plywood plank with a hatch 3,00 m |
| 270 | Single railing 3,00 m |
| 30 | Diagonal brace 3,66 m |
| 6 | Lower diagonal fastener |
| 8 | Double end Guardrail 0,73 m U |
| 2 | Top end Guard Frame 1,00 x 0,73 m H |
| 26 | Guard Rail Post 1,00 m L |
| 56 | Base Jack 0,60 m |
| 35 | Distance anchor coupling with a hook 0,40 m |
| 35 | Normal coupling |
| 35 | Anchor eye bolt 230 mm |